First and last frost dates in Michigan
Compare median spring and fall freeze dates for 320 locations in Michigan. Open a city guide for station details and risk levels.
| Location | Last spring freeze | First fall freeze | Days between | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Adrian | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Algonac | May 3 | October 18 | 168 days | |
| Allegan | May 4 | October 15 | 164 days | |
| Alma | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Almont | May 1 | October 20 | 172 days | |
| Alpena | May 5 | October 17 | 165 days | |
| Armada | May 1 | October 20 | 172 days | |
| Athens | May 2 | October 13 | 164 days | |
| Atlantic Mine | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Au Sable | May 8 | October 5 | 150 days | |
| Auburn | May 3 | October 14 | 164 days | |
| Auburn Hills | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Avoca | May 12 | October 5 | 146 days | |
| Bad Axe | May 5 | October 19 | 167 days | |
| Baraga | May 25 | September 23 | 121 days | |
| Barnes Lake-Millers Lake | May 4 | October 14 | 163 days | |
| Battle Creek | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Bay City | April 27 | October 20 | 176 days | |
| Bay Harbor | May 6 | October 20 | 167 days | |
| Beaverton | May 9 | October 4 | 148 days | |
| Beecher | May 3 | October 13 | 163 days | |
| Belding | May 18 | September 28 | 133 days | |
| Bellaire | May 23 | October 2 | 132 days | |
| Belleville | April 24 | October 24 | 183 days | |
| Bellevue | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Belmont | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Benton Harbor | May 5 | October 15 | 163 days | |
| Benton Heights | May 4 | October 17 | 166 days | |
| Berkley | May 1 | October 17 | 169 days | |
| Berrien Springs | April 22 | October 30 | 191 days | |
| Bessemer | May 19 | September 28 | 132 days | |
| Big Rapids | May 13 | October 2 | 142 days | |
| Birch Run | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Birmingham | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Blissfield | April 29 | October 13 | 167 days | |
| Bloomfield Hills | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Boyne City | May 23 | October 3 | 133 days | |
| Breckenridge | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Bridgeport | April 29 | October 21 | 175 days | |
| Brighton | May 6 | October 12 | 159 days | |
| Bronson | May 2 | October 13 | 164 days | |
| Brooklyn | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Brown City | May 12 | October 5 | 146 days | |
| Brownlee Park | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Buena Vista | April 29 | October 21 | 175 days | |
| Burton | May 8 | October 5 | 150 days | |
| Cadillac | May 19 | October 1 | 135 days | |
| Caledonia | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Canton | April 24 | October 24 | 183 days | |
| Capac | May 12 | October 5 | 146 days | |
| Carleton | April 27 | October 20 | 176 days | |
| Caro | May 7 | October 9 | 155 days | |
| Carrollton | April 29 | October 21 | 175 days | |
| Cass City | May 7 | October 10 | 156 days | |
| Cassopolis | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Cedar Springs | May 14 | September 29 | 138 days | |
| Center Line | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Centreville | April 30 | October 17 | 170 days | |
| Charlevoix | May 1 | October 28 | 180 days | |
| Charlotte | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Cheboygan | May 11 | October 11 | 153 days | |
| Chelsea | April 30 | October 12 | 165 days | |
| Clawson | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Clinton | May 3 | October 13 | 163 days | |
| Clio | May 3 | October 13 | 163 days | |
| Coldwater | May 2 | October 13 | 164 days | |
| Coleman | May 15 | September 29 | 137 days | |
| Coloma | May 4 | October 17 | 166 days | |
| Colon | April 30 | October 17 | 170 days | |
| Comstock Northwest | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Comstock Park | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Constantine | April 30 | October 17 | 170 days | |
| Coopersville | May 14 | September 29 | 138 days | |
| Corunna | May 5 | October 14 | 162 days | |
| Croswell | May 4 | October 24 | 173 days | |
| Crystal Falls | June 6 | September 9 | 95 days | |
| Davison | May 8 | October 5 | 150 days | |
| DeWitt | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Dearborn | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Decatur | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Detroit | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Detroit Beach | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Dollar Bay | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Douglas | April 28 | October 21 | 176 days | |
| Dowagiac | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Dundee | April 27 | October 21 | 177 days | |
| Durand | May 3 | October 11 | 161 days | |
| East Grand Rapids | May 6 | October 10 | 157 days | |
| East Jordan | May 23 | October 2 | 132 days | |
| East Lansing | April 28 | October 17 | 172 days | |
| East Tawas | May 8 | October 5 | 150 days | |
| Eastwood | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Eaton Rapids | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Edgemont Park | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Elk Rapids | May 13 | October 19 | 159 days | |
| Escanaba | May 13 | October 7 | 147 days | |
| Essexville | April 27 | October 20 | 176 days | |
| Evart | May 13 | October 2 | 142 days | |
| Fair Plain | May 5 | October 15 | 163 days | |
| Farmington | May 1 | October 17 | 169 days | |
| Fennville | April 28 | October 21 | 176 days | |
| Fenton | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Ferndale | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Ferrysburg | April 30 | October 24 | 177 days | |
| Flat Rock | April 27 | October 20 | 176 days | |
| Flint | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Flushing | May 3 | October 13 | 163 days | |
| Fowler | April 28 | October 24 | 179 days | |
| Frankenmuth | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Frankfort | May 2 | October 26 | 177 days | |
| Freeland | April 26 | October 17 | 174 days | |
| Fremont | May 8 | October 11 | 156 days | |
| Fruitport | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Galesburg | April 29 | October 20 | 174 days | |
| Gaylord | May 22 | September 30 | 131 days | |
| Gladwin | May 9 | October 4 | 148 days | |
| Goodrich | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Grand Blanc | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Grand Haven | April 30 | October 24 | 177 days | |
| Grand Rapids | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Grass Lake | April 30 | October 12 | 165 days | |
| Grayling | May 23 | September 27 | 127 days | |
| Greenville | May 18 | September 28 | 133 days | |
| Greilickville | May 9 | October 15 | 159 days | |
| Grosse Pointe | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Grosse Pointe Farms | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Grosse Pointe Park | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Grosse Pointe Shores | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Grosse Pointe Woods | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Gwinn | May 13 | October 2 | 142 days | |
| Hamtramck | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Hancock | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Harbor Beach | May 2 | October 24 | 175 days | |
| Harbor Springs | May 6 | October 20 | 167 days | |
| Harper Woods | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Hart | May 12 | October 10 | 151 days | |
| Hartford | April 22 | October 30 | 191 days | |
| Hastings | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Hazel Park | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Hemlock | April 26 | October 17 | 174 days | |
| Highland Park | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Hillsdale | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Holland | April 28 | October 21 | 176 days | |
| Holly | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Holt | April 28 | October 17 | 172 days | |
| Houghton | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Houghton Lake | May 20 | October 1 | 134 days | |
| Howell | May 4 | October 7 | 156 days | |
| Huntington Woods | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Imlay City | May 4 | October 14 | 163 days | |
| Indian River | May 31 | September 18 | 110 days | |
| Ionia | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Iron Mountain | May 25 | September 24 | 122 days | |
| Iron River | June 4 | September 10 | 98 days | |
| Ironwood | May 20 | October 1 | 134 days | |
| Ishpeming | May 26 | September 25 | 122 days | |
| Ithaca | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Jackson | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Jonesville | May 3 | October 12 | 162 days | |
| K. I. Sawyer Air Force Base | May 13 | October 2 | 142 days | |
| Kalamazoo | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Kalkaska | May 24 | October 1 | 130 days | |
| Keego Harbor | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Kent City | May 14 | September 29 | 138 days | |
| Kilmanagh | May 7 | October 10 | 156 days | |
| Kingsford | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Lake Fenton | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Lake Isabella | April 30 | October 20 | 173 days | |
| Lake Michigan Beach | May 4 | October 17 | 166 days | |
| Lake Odessa | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Lake Orion | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Lakeview | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Lakewood Club | May 19 | October 4 | 138 days | |
| Lansing | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Lapeer | May 4 | October 14 | 163 days | |
| Lathrup Village | May 1 | October 17 | 169 days | |
| Laurium | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Leslie | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Level Park-Oak Park | May 6 | October 12 | 159 days | |
| Lewiston | May 11 | October 6 | 148 days | |
| Lexington | May 4 | October 24 | 173 days | |
| Linden | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Ludington | May 17 | October 7 | 143 days | |
| Madison Heights | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Mancelona | May 24 | October 1 | 130 days | |
| Manchester | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Manistee | May 14 | October 12 | 151 days | |
| Manistique | May 9 | October 10 | 154 days | |
| Manton | May 19 | October 1 | 135 days | |
| Marcellus | April 30 | October 17 | 170 days | |
| Marine City | May 3 | October 18 | 168 days | |
| Marlette | May 2 | October 16 | 167 days | |
| Marysville | April 19 | November 3 | 198 days | |
| Melvindale | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Memphis | May 1 | October 20 | 172 days | |
| Menominee | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Michigan Center | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Middleville | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Midland | April 29 | October 16 | 170 days | |
| Milan | April 26 | October 19 | 176 days | |
| Milford | May 6 | October 12 | 159 days | |
| Mio | May 19 | October 2 | 136 days | |
| Monroe | April 23 | October 23 | 183 days | |
| Montague | May 19 | October 4 | 138 days | |
| Morenci | May 4 | October 7 | 156 days | |
| Mount Clemens | April 30 | October 24 | 177 days | |
| Mount Morris | May 8 | October 5 | 150 days | |
| Mount Pleasant | April 30 | October 20 | 173 days | |
| Munising | May 23 | October 10 | 140 days | |
| Muskegon | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Muskegon Heights | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Napoleon | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Nashville | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Negaunee | May 26 | September 25 | 122 days | |
| New Buffalo | April 19 | October 27 | 191 days | |
| New Haven | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Newaygo | May 8 | October 11 | 156 days | |
| Newberry | May 21 | October 5 | 137 days | |
| Niles | April 27 | October 25 | 181 days | |
| North Branch | May 4 | October 14 | 163 days | |
| North Muskegon | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Northview | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Norton Shores | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Norway | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Oak Park | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Olivet | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Ontonagon | May 27 | October 1 | 127 days | |
| Otsego | May 4 | October 15 | 164 days | |
| Ovid | April 28 | October 24 | 179 days | |
| Owosso | May 1 | October 15 | 167 days | |
| Parchment | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Paw Paw Lake | May 4 | October 17 | 166 days | |
| Pearl Beach | May 3 | October 18 | 168 days | |
| Petersburg | April 27 | October 21 | 177 days | |
| Petoskey | May 16 | October 9 | 146 days | |
| Pigeon | May 8 | October 17 | 162 days | |
| Pinckney | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Pinconning | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Plainwell | May 4 | October 15 | 164 days | |
| Pleasant Ridge | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Pontiac | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Port Huron | April 19 | November 3 | 198 days | |
| Portage | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Prudenville | May 19 | September 23 | 127 days | |
| Quincy | May 2 | October 13 | 164 days | |
| Quinnesec | May 17 | October 1 | 137 days | |
| Rapid City | May 24 | October 1 | 130 days | |
| Ravenna | May 14 | September 29 | 138 days | |
| Reading | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Reed City | May 13 | October 2 | 142 days | |
| Reese | May 9 | October 7 | 151 days | |
| Richmond | May 1 | October 20 | 172 days | |
| Rochester Hills | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Rockwood | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Rogers City | May 10 | October 14 | 157 days | |
| Romulus | April 20 | October 27 | 190 days | |
| Roosevelt Park | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Roscommon | May 19 | September 23 | 127 days | |
| Royal Oak | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Saginaw | April 29 | October 21 | 175 days | |
| Saginaw Township North | April 29 | October 21 | 175 days | |
| Saint Clair | April 19 | November 3 | 198 days | |
| Saint Helen | May 15 | October 4 | 142 days | |
| Saint Ignace | May 16 | October 13 | 150 days | |
| Saint Johns | April 28 | October 24 | 179 days | |
| Saint Joseph | May 5 | October 15 | 163 days | |
| Saint Louis | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Saline | May 2 | October 11 | 162 days | |
| Sand Lake | May 23 | September 26 | 126 days | |
| Sandusky | May 2 | October 16 | 167 days | |
| Sault Ste. Marie | May 9 | October 11 | 155 days | |
| Schoolcraft | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Sebewaing | May 7 | October 10 | 156 days | |
| Shelby | May 12 | October 10 | 151 days | |
| Shields | April 29 | October 21 | 175 days | |
| Skidway Lake | May 15 | October 4 | 142 days | |
| South Gull Lake | April 29 | October 20 | 174 days | |
| South Haven | April 17 | November 5 | 202 days | |
| South Monroe | April 23 | October 23 | 183 days | |
| South Rockwood | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Southfield | May 1 | October 17 | 169 days | |
| Sparta | May 14 | September 29 | 138 days | |
| Spring Lake | April 30 | October 24 | 177 days | |
| Springfield | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Standish | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Stockbridge | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Stony Point (Barry County) | April 29 | October 20 | 174 days | |
| Stony Point (Monroe County) | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Sturgis | April 26 | October 21 | 178 days | |
| Swartz Creek | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Sylvan Lake | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Tawas City | May 8 | October 5 | 150 days | |
| Taylor | April 20 | October 27 | 190 days | |
| Tecumseh | May 3 | October 13 | 163 days | |
| Three Rivers | April 30 | October 17 | 170 days | |
| Traverse City | May 9 | October 15 | 159 days | |
| Troy | April 26 | October 22 | 179 days | |
| Twin Lake | May 8 | October 11 | 156 days | |
| Union City | May 2 | October 13 | 164 days | |
| Vassar | May 9 | October 7 | 151 days | |
| Vicksburg | April 28 | October 18 | 173 days | |
| Wakefield | May 19 | September 28 | 132 days | |
| Walker | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Warren | April 21 | October 31 | 193 days | |
| Watervliet | May 4 | October 17 | 166 days | |
| Waverly | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Wayne | April 20 | October 27 | 190 days | |
| West Branch | May 15 | October 4 | 142 days | |
| West Ishpeming | May 26 | September 25 | 122 days | |
| West Monroe | April 23 | October 23 | 183 days | |
| Westwood | April 28 | October 18 | 173 days | |
| White Pigeon | April 30 | October 17 | 170 days | |
| Whitehall | May 19 | October 4 | 138 days | |
| Whitmore Lake | May 5 | October 13 | 161 days | |
| Wolf Lake | April 30 | October 19 | 172 days | |
| Woodland Beach | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Wyoming | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Yale | May 12 | October 5 | 146 days | |
| Ypsilanti | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Zilwaukee | April 29 | October 21 | 175 days |
Median dates at nearby stations, using a 32°F (0°C) threshold. The interval is calculated from the two median dates, not a guarantee of frost-free weather. Read the methodology.