First and last frost dates in Wisconsin
Compare median spring and fall freeze dates for 299 locations in Wisconsin. Open a city guide for station details and risk levels.
| Location | Last spring freeze | First fall freeze | Days between | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | May 13 | September 26 | 136 days | |
| Adams | May 9 | October 3 | 147 days | |
| Algoma | May 6 | October 17 | 164 days | |
| Alto | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Altoona | April 24 | October 14 | 173 days | |
| Amery | May 5 | October 4 | 152 days | |
| Amherst | May 6 | October 5 | 152 days | |
| Antigo | May 14 | September 30 | 139 days | |
| Appleton | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Arcadia | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Ashwaubenon | April 30 | October 9 | 162 days | |
| Augusta | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Aztalan | April 29 | October 14 | 168 days | |
| Baldwin | May 6 | October 2 | 149 days | |
| Baraboo | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Barron | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Beaver Dam | May 2 | October 9 | 160 days | |
| Belgium | May 5 | October 12 | 160 days | |
| Belle Plaine | May 9 | October 2 | 146 days | |
| Beloit | May 1 | October 12 | 164 days | |
| Berlin | May 1 | October 8 | 160 days | |
| Bevent | May 6 | October 5 | 152 days | |
| Black Earth | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Blair | May 9 | October 1 | 145 days | |
| Bloomer | May 5 | October 3 | 151 days | |
| Bohners Lake | May 5 | October 9 | 157 days | |
| Bonduel | May 9 | October 2 | 146 days | |
| Boscobel | May 3 | October 7 | 157 days | |
| Brice Prairie | April 23 | October 17 | 177 days | |
| Brillion | May 6 | October 6 | 153 days | |
| Bristol | April 30 | October 15 | 168 days | |
| Brodhead | April 29 | October 12 | 166 days | |
| Brookfield | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Brooklyn | April 30 | October 11 | 164 days | |
| Brothertown | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Browns Lake | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Brussels | May 6 | October 17 | 164 days | |
| Burlington | May 5 | October 9 | 157 days | |
| Cadott | May 7 | October 3 | 149 days | |
| Caledonia | April 24 | October 24 | 183 days | |
| Cambridge | April 29 | October 14 | 168 days | |
| Cameron | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Camp Lake | April 23 | October 21 | 181 days | |
| Cashton | April 27 | October 14 | 170 days | |
| Cedar Grove | May 5 | October 12 | 160 days | |
| Cedarburg | April 23 | October 24 | 184 days | |
| Chetek | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Chilton | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Clear Lake | May 5 | October 4 | 152 days | |
| Clinton | April 30 | October 10 | 163 days | |
| Clintonville | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Colby | May 13 | September 26 | 136 days | |
| Combined Locks | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Como | April 25 | October 21 | 179 days | |
| Concord | April 30 | October 12 | 165 days | |
| Cooperstown | May 6 | October 12 | 159 days | |
| Cornell | May 5 | October 2 | 150 days | |
| Cottage Grove | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Cudahy | April 19 | October 29 | 193 days | |
| Cumberland | May 5 | October 4 | 152 days | |
| Dane | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Darien | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Darlington | May 3 | October 4 | 154 days | |
| De Pere | April 30 | October 9 | 162 days | |
| DeForest | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Decatur | April 29 | October 12 | 166 days | |
| Deerfield | April 29 | October 14 | 168 days | |
| Delafield | April 30 | October 12 | 165 days | |
| Delavan | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Delavan Lake | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Denmark | May 6 | October 12 | 159 days | |
| Dickeyville | April 19 | October 21 | 185 days | |
| Dodgeville | May 3 | October 7 | 157 days | |
| Dousman | May 3 | October 9 | 159 days | |
| Durand | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Eagle Lake | May 5 | October 8 | 156 days | |
| Eagle River | May 25 | September 24 | 122 days | |
| Easton | May 9 | October 3 | 147 days | |
| Eau Claire | April 24 | October 14 | 173 days | |
| Eldorado | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Elkhorn | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Ellsworth | May 13 | September 29 | 139 days | |
| Elm Grove | April 26 | October 18 | 175 days | |
| Elroy | May 5 | October 4 | 152 days | |
| Evansville | April 30 | October 11 | 164 days | |
| Evergreen | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Fall Creek | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Fennimore | May 3 | October 7 | 157 days | |
| Fond du Lac | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Fontana | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Fort Atkinson | April 28 | October 13 | 168 days | |
| Fox Lake | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Franklin | May 3 | October 14 | 164 days | |
| Frederic | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Genoa City | April 30 | October 13 | 166 days | |
| Glenwood City | May 6 | October 2 | 149 days | |
| Grafton | April 23 | October 24 | 184 days | |
| Grantsburg | May 11 | October 1 | 143 days | |
| Green Bay | May 7 | October 9 | 155 days | |
| Greenfield | May 3 | October 14 | 164 days | |
| Greenwood | May 13 | September 26 | 136 days | |
| Hales Corners | May 3 | October 14 | 164 days | |
| Hammond | May 6 | October 2 | 149 days | |
| Harrison | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Hartford | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Hayward | May 22 | September 23 | 124 days | |
| Hilbert | May 6 | October 6 | 153 days | |
| Hillsboro | May 5 | October 4 | 152 days | |
| Hobart | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Holmen | April 23 | October 17 | 177 days | |
| Horicon | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Hortonville | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Howard | May 7 | October 9 | 155 days | |
| Hudson | April 22 | October 19 | 180 days | |
| Hurley | May 24 | September 28 | 127 days | |
| Hustisford | April 28 | October 10 | 165 days | |
| Independence | May 9 | October 1 | 145 days | |
| Iola | May 8 | October 6 | 151 days | |
| Ixonia | April 30 | October 12 | 165 days | |
| Jackson | April 30 | October 15 | 168 days | |
| Janesville | April 26 | October 15 | 172 days | |
| Jefferson | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Johnson Creek | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Juneau | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Kenosha | April 19 | October 26 | 190 days | |
| Kenosha Streetcar | April 19 | October 26 | 190 days | |
| Keshena | May 9 | October 2 | 146 days | |
| Kewaunee | May 1 | October 18 | 170 days | |
| Kiel | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Kimberly | May 4 | October 6 | 155 days | |
| King | May 8 | October 6 | 151 days | |
| Kronenwetter | May 6 | October 4 | 151 days | |
| La Crosse | April 27 | October 13 | 169 days | |
| Lac du Flambeau | May 23 | September 27 | 127 days | |
| Ladysmith | May 27 | September 22 | 118 days | |
| Lake Delton | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Lake Geneva | April 25 | October 21 | 179 days | |
| Lake Hallie | May 8 | October 4 | 149 days | |
| Lake Koshkonong | April 28 | October 13 | 168 days | |
| Lake Mills | April 29 | October 14 | 168 days | |
| Lake Nebagamon | May 24 | September 26 | 125 days | |
| Lake Ripley | April 29 | October 14 | 168 days | |
| Lake Wazeecha | May 9 | September 30 | 144 days | |
| Lake Wisconsin | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Lamartine | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Lancaster | April 27 | October 11 | 167 days | |
| Legend Lake | May 9 | October 2 | 146 days | |
| Little Chute | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Little Round Lake | May 23 | September 22 | 122 days | |
| Lodi | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Loyal | May 10 | October 1 | 144 days | |
| Luck | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Luxemburg | May 1 | October 18 | 170 days | |
| Madison | May 1 | October 9 | 161 days | |
| Manawa | May 8 | October 6 | 151 days | |
| Manchester | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Manitowoc | April 30 | October 20 | 173 days | |
| Maple Bluff | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Marinette | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Marion | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Markesan | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Marshall | April 30 | October 9 | 162 days | |
| Marshfield | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Mauston | May 2 | October 7 | 158 days | |
| Mazomanie | May 7 | October 1 | 147 days | |
| McFarland | May 1 | October 9 | 161 days | |
| Medford | May 11 | October 1 | 143 days | |
| Menomonie | May 9 | October 1 | 145 days | |
| Merrill | May 11 | September 30 | 142 days | |
| Milford | April 29 | October 14 | 168 days | |
| Mondovi | May 10 | October 2 | 145 days | |
| Monona | May 1 | October 9 | 161 days | |
| Monroe | April 27 | October 14 | 170 days | |
| Montello | May 3 | October 5 | 155 days | |
| Muscoda | May 5 | October 6 | 154 days | |
| Neillsville | May 10 | October 1 | 144 days | |
| Nekoosa | May 8 | October 1 | 146 days | |
| New Berlin | April 26 | October 22 | 179 days | |
| New Holstein | May 1 | October 14 | 166 days | |
| New Lisbon | May 2 | October 7 | 158 days | |
| New London | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Newburg | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Niagara | May 17 | October 1 | 137 days | |
| North Fond du Lac | May 1 | October 12 | 164 days | |
| North Hudson | April 22 | October 19 | 180 days | |
| Oak Creek | April 22 | October 26 | 187 days | |
| Oakfield | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Oconomowoc | April 30 | October 12 | 165 days | |
| Oconto | May 9 | October 6 | 150 days | |
| Oconto Falls | May 9 | October 6 | 150 days | |
| Onalaska | April 23 | October 17 | 177 days | |
| Oneida | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Oregon | May 1 | October 9 | 161 days | |
| Orfordville | April 29 | October 12 | 166 days | |
| Osceola | May 4 | October 8 | 157 days | |
| Oshkosh | April 24 | October 20 | 179 days | |
| Osseo | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Paddock Lake | April 30 | October 15 | 168 days | |
| Palmyra | May 3 | October 9 | 159 days | |
| Park Falls | May 15 | September 28 | 136 days | |
| Pell Lake | April 30 | October 13 | 166 days | |
| Peshtigo | May 11 | October 5 | 147 days | |
| Pewaukee | April 30 | October 14 | 167 days | |
| Phillips | May 23 | September 23 | 123 days | |
| Platteville | April 30 | October 13 | 166 days | |
| Plover | May 4 | October 7 | 156 days | |
| Plymouth | May 3 | October 10 | 160 days | |
| Port Edwards | May 8 | October 1 | 146 days | |
| Portage | April 28 | October 10 | 165 days | |
| Portland | May 6 | October 3 | 150 days | |
| Powers Lake | April 30 | October 13 | 166 days | |
| Poynette | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Prairie du Chien | April 28 | October 12 | 167 days | |
| Prairie du Sac | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Prescott | April 23 | October 19 | 179 days | |
| Princeton | May 3 | October 5 | 155 days | |
| Racine | April 20 | October 24 | 187 days | |
| Randolph | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Reedsburg | May 2 | October 7 | 158 days | |
| Reedsville | May 6 | October 6 | 153 days | |
| Rib Mountain | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Rice Lake | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Richfield | April 30 | October 16 | 169 days | |
| Richland Center | May 5 | October 6 | 154 days | |
| Richmond | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Ripon | May 1 | October 11 | 163 days | |
| River Falls | May 11 | October 1 | 143 days | |
| Rochester | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Rome | May 8 | October 1 | 146 days | |
| Rosendale | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Rothschild | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Roxbury | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Rutland | April 30 | October 11 | 164 days | |
| Saint Croix Falls | May 4 | October 8 | 157 days | |
| Saint Francis | April 19 | October 29 | 193 days | |
| Saint Peter | May 1 | October 12 | 164 days | |
| Salem | April 30 | October 15 | 168 days | |
| Sauk City | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Saukville | May 5 | October 11 | 159 days | |
| Schofield | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Seymour (Eau Claire County) | May 8 | October 4 | 149 days | |
| Seymour (Outagamie County) | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Shawano | May 9 | October 2 | 146 days | |
| Sheboygan | April 25 | October 23 | 181 days | |
| Sheboygan Falls | May 5 | October 8 | 156 days | |
| Shell Lake | May 14 | September 28 | 137 days | |
| Sherwood | May 6 | October 6 | 153 days | |
| Shullsburg | May 3 | October 4 | 154 days | |
| Silver Lake | April 23 | October 21 | 181 days | |
| Slinger | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Somers | April 28 | October 19 | 174 days | |
| Somerset | April 22 | October 19 | 180 days | |
| South Milwaukee | April 22 | October 26 | 187 days | |
| Sparta | May 9 | October 1 | 145 days | |
| Spencer | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Spooner | May 14 | September 28 | 137 days | |
| Spring Green | April 30 | October 9 | 162 days | |
| Stanley | May 7 | October 3 | 149 days | |
| Stevens Point | May 4 | October 7 | 156 days | |
| Stoughton | April 30 | October 11 | 164 days | |
| Strum | May 10 | October 2 | 145 days | |
| Sturgeon Bay | May 8 | October 13 | 158 days | |
| Suamico | May 7 | October 9 | 155 days | |
| Sun Prairie | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Superior | May 6 | October 9 | 156 days | |
| Thiensville | April 23 | October 24 | 184 days | |
| Thorp | May 7 | October 3 | 149 days | |
| Tomah | May 6 | October 3 | 150 days | |
| Tomahawk | May 10 | October 4 | 147 days | |
| Trempealeau | April 29 | October 11 | 165 days | |
| Turtle Lake | May 5 | October 4 | 152 days | |
| Twin Lakes | April 30 | October 13 | 166 days | |
| Union Grove | May 5 | October 8 | 156 days | |
| Viroqua | May 7 | October 2 | 148 days | |
| Wales | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Walworth | April 28 | October 14 | 169 days | |
| Waterford | May 5 | October 10 | 158 days | |
| Waterloo | April 30 | October 9 | 162 days | |
| Watertown | April 28 | October 12 | 167 days | |
| Waukesha | May 1 | October 13 | 165 days | |
| Waunakee | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Waupaca | May 8 | October 6 | 151 days | |
| Waupun | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Wauwatosa | April 26 | October 18 | 175 days | |
| West Baraboo | May 5 | October 5 | 153 days | |
| West Bend | May 1 | October 12 | 164 days | |
| Westfield | May 3 | October 5 | 155 days | |
| Weston | May 6 | October 4 | 151 days | |
| Weyauwega | May 8 | October 6 | 151 days | |
| Whitehall | May 9 | October 1 | 145 days | |
| Whitewater | May 2 | October 9 | 160 days | |
| Whiting | May 4 | October 7 | 156 days | |
| Williams Bay | April 25 | October 21 | 179 days | |
| Wind Point | April 24 | October 24 | 183 days | |
| Windsor | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Wisconsin Dells | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Wisconsin Rapids | May 9 | September 30 | 144 days | |
| Wittenberg | May 13 | September 30 | 140 days | |
| Woodville | May 6 | October 2 | 149 days |
Median dates at nearby stations, using a 32°F (0°C) threshold. The interval is calculated from the two median dates, not a guarantee of frost-free weather. Read the methodology.